Stand: Juli 2023
Anlage: Auftragsverarbeitungsvereinbarung (AVV)
** Dieser Auftragsverarbeitungsvereinbarung wird als Teil der Allgemeine
Geschäftsbedingungen für Leistungen von CENDAS ohne gesonderte Erklärung zwischen den Parteien verbindlich vereinbart. **
Anlage 1 – Technisch-organisatorische Maßnahmen
Im Folgenden werden die auftragsbezogenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit festgelegt, die der Auftragnehmer mindestens einzurichten und laufend aufrecht zu erhalten hat. Ziel ist die Gewährleistung insbesondere der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der verarbeiteten Informationen.
Anlage 2 – Zugelassene Subdienstleister
Firma | Anschrift | Auftragsinhalt |
---|---|---|
Upwork® Global Inc. | 655 Montgomery St. Suite 490 Dept. 17022 San Francisco CA 94111-2676 | Talentpool f. Product Development / Marketing |
Java Script Ninjas | Ingenernaya 1, Zaporizhia, Zaporizhia 69008 | Web / Mobile Development |
Christian Koch | Adresse auf Anfrage | Vertrieb |
Steuerberater Matthias Wilcken | Riesebusch 31 23611 Bad Schwartau | Steuerberater |
Joachim Spierling | Mendener Str. 139, 58636 Iserlohn | Steuerberater (Lohn) |
DO-IT.Support GmbH | Wullener Feld 45A, 58454 Witten | IT-Support |
144 Melon Pieces LLC, Sandra Stehle | 2880 w Oakland Park Blvd Suite 225c Oakland Park, Florida 33311 | Marketing |
Microsoft 365 Deutschland | Walter-Gropius-Straße 5 80807 München Deutschland | Betriebsinterne Organisation |
Notion Labs, Inc. | 548 Market Street Suite 74567 San Francisco, CA 94104 United States | Betriebsinterne Organisation |
Hubspot | HubSpot Germany GmbH Am Postbahnhof 17, 10243 Berlin | Betriebsinterne Organisation |
Lexware.de | Munzinger Straße 9, 79111 Freiburg | Betriebsinterne Organisation |
Tidely GmbH | Neumarkter Str. 61, 81673 München | Betriebsinterne Organisation |
Mural | 650 California St Fl 7 Ste 105, San Francisco, California, 94108, United States | Betriebsinterne Organisation |
Canva | 110 Kippax Street Surry Hills, New South Wales, 2010, Australia | Social-Media Content |
LinkedIn Sales Navigator | 1000 W Maude Ave Sunnyvale CA 94085 | Akquise |
Xing Tool Bot | Dammtorstraße 30, Hamburg, Hamburg, 20354, Germany | Akquise |
SendinBlue SAS | Köpenicker St 126, Berlin, Berlin, 10179, Germany | Newsletter |
Calendly | 271 17th St NW Ste 1000, Atlanta, Georgia, 30363, United States | Betriebsinterne Organisation |
Amazon Web Services Germany GmbH | Krausenstr. 38, 10117 Berlin | Plattformhosting |
Chargebee | 340 South Lemon Avenue Suite 1537 Walnut, California, 91789, United States | Abrechnungsverwaltung |
Auth0 | 10900 NE 8th Street Suite 700 Bellevue, Washington, 98004, United States | Account-Sicherheitsmanagement |
Zapier Inc. | 548 Market Street Suite 62411 San Francisco, California, 94104-5401, United States | Betriebsinterne Organisation |
Google Ads + Analytics | 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California, 94043, United States | Schalten und Controlling von Werbeanzeigen bei Google |
SiteGround | 6 Olimpiyska St, Sofia, Sofia City Province, 1166, Bulgaria | Hosting der cendas.net Website |
Atlassian & Jira (Software Modul von Atlassian) | Singel 236 1016 AB Amsterdam, Netherlands | Betriebsinterne Organisation |
Stripe Inc. | 510 Townsend Street San Francisco California 94103 | Abwicklung von Zahlungstransaktionen |
Github | 88 Colin P Kelly Jr St San Francisco California 94107 | Betriebsinterne Organisation |
Usetiful.com | Sepapaja tn 6 15551 Tallinn Estonia | Betriebsinterne Organisation |
WordPress | 60 29th St 343, San Francisco, California, 94110, United States | Website-Management |
Figma | San Francisco, Phelan Building, 760 Market St, San Francisco, United States | Betriebsinterne Organisation |
Sentry.io | Functional Software, Inc., 45 Fremont Street, 8th Floor, San Francisco, CA 94105 | Betriebsinterne Organisation |
Snyk.io | 100 Summer St Fl 7, | Betriebsinterne Organisation |
Codiga | 3957 W 118th Pl, Westminster, CO80031, United States | Betriebsinterne Organisation |
Semgrep | 95 Minna Fl 4, San Francisco, United States | Betriebsinterne Organisation |
Codeclimate | New York, 54 W 21st St 5th Floor, United States | Betriebsinterne Organisation |
Cookiebot | Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhagen, DK | Management Cookiebanner |
Postman | San Francisco, 595 Market Street, 595 Market St, San Francisco, United States | Betriebsinterne Organisation |
LinearB | 929 Colorado Ave, Santa Monica, California, 90401, United States | Betriebsinterne Organisation |
Autodesk (AutoCAD, Revit, Forge/APS) | San Francisco, One Market, Ste. 400, United States | Betriebsinterne Organisation |
DDS-CAD Viewer | 48 Rijnzathe, Utrecht, 3454PV, Netherlands | Betriebsinterne Organisation |
Hilti Fieldwire, Inc. | 301 Howard St 13th floor, San Francisco, CA 94105, USA | Betriebsinterne Organisation |
AVACloud von Dangl IT | Spieln 1, 83134 Prutting GmbH, Deutschland | Betriebsinterne Organisation |
Ahrefs | United States 289 Great Road Ste 302, Acton, MA, 01720 | Betriebsinterne Organisation |
Änderungen an der Liste werden dem Auftraggeber regelmäßig schriftlich oder in elektronischer Form
zur Verfügung gestellt (z.B. als Link per E-Mail oder zum Downloaden in den
Accounteinstellungen der CENDAS Software).
Anlage 3 –Adresse zur Meldung von Datenschutzverletzungen
Zum Empfang von Weisungen befugte Personen sowie Kontakt zu den Meldungen über die Verletzung personenbezogener Daten:
Name: Andreas Rittel
Kontaktdaten: a.rittel@cendas.net
Tel.: 0234 520 007-81
Name: Wolf Strotmann
Kontaktdaten: w.strotmann@cendas.net
Tel.: 0234 520 007-17
Datenschutzbeauftragter
Hr. Christian Machon
DO-IT.Support GmbH
Wullener Feld 45A
58454 Witten
datenschutz@cendas.net
Anlage 4 – Datenschutzbeauftragter
Sofern der Auftraggeber über einen Datenschutzbeauftragten verfügt, wird er dem Auftragnehmer dessen Kontaktdaten unverzüglich mitteilen. Dies kann per E-Mail an support@cendas.net oder datenschutz@cendas.net erfolgen.
Als Datenschutzbeauftragter beim Auftragnehmer wurde bestellt:
DO-IT.Support GmbH
Inh. Christian Machon
Wullener Feld 45A
58454 Witten
datenschutz@cendas.net
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von zu laden.
Das Formular wird geladen.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von zu laden.
Das Formular wird geladen.
Das Formular wird geladen.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von zu laden.
Das Formular wird geladen.
Ich helfe Ihnen gerne weiter und freue mich auf den Austausch mit Ihnen.
Ich helfe Ihnen gerne weiter und freue mich auf den Austausch mit Ihnen.
Ich helfe Ihnen gerne weiter und freue mich auf den Austausch mit Ihnen.
Bleiben Sie bei CENDAS auf dem Laufenden und melden Sie sich zu unserem Newsletter an.